全省主要粮食品种价格周报(1月15日) | ||
监测日期:2025年1月15日 | 单位:元/斤 | |
品种 | 地区 | 平均价格 |
小麦 | 全省 | 1.16 |
玉米 | 全省 | 1.02 |
太原市 | 1.03 | |
大同市 | 1.01 | |
朔州市 | 1.01 | |
忻州市 | 1.02 | |
阳泉市 | 1.05 | |
吕梁市 | 1.03 | |
晋中市 | 1.02 | |
长治市 | 1.02 | |
晋城市 | 0.99 | |
临汾市 | 1.02 | |
运城市 | 1.04 | |
备注:1.本表数据由全省国家级粮食价格监测点采集; 2.价格为本区域中等以上标准水分价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |