| 项目名称 | 粮食仓储设施维修和提升改造项目 | ||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 山西省粮食和物资储备局 | 预算单位 | |||||||||||||
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年度预算资金安排 | 1-6月下达数 | 1-6月下达率%(下达数/本年预算数) | 1-6月 支出数 |
1-6月支出进度%(支出数/安排数) | 全年预计支出数 | |||||||||
| 上年 结转 |
本年 预算 |
小计 | |||||||||||||
| 资金总额: | 3000 | 3000 | 100 | 136.29 | 4.5 | 3000 | |||||||||
| 其中:中央财政资金 | |||||||||||||||
| 省级财政资金 | 3000 | 3000 | 100 | 136.29 | 4.5 | 3000 | |||||||||
| 市县(区)财政资金 | |||||||||||||||
| 单位自筹资金 | |||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 年度绩效目标 | 以创建现代化高标准粮库为导向,重点支持排水消防及路面维修改造、用电线路改造、围墙修缮等库区维修改造,兼顾亟需解决的仓房气密性改造和保温隔热改造、仓房配套设施等储粮安全问题,不断改善仓储条件和库区环境,确保储粮安全和安全生产;认真组织项目实施,确保按时完成年度建设任务,保证工程质量合格。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
1-6月指标完成情况 | 全年指标预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
| 能 | 有可能 | 不可能 | |||||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目实施企业个数/个 | 24 | 24 | 24 | √ | |||||||||
| 仓房隔热密闭窗、保温门改造,以及地面、墙面防潮改造/㎡ | 5900 | 5900 | 5900 | √ | |||||||||||
| 库区道路、场地、散水改造/㎡ | 79580 | 9000 | 72912 | 大同市口泉库和三粮库项目经测算需部分自筹,拟争取市级财政解决,下达资金较晚,而且大同冬季上冻较早,无法保证年底前全部完成绩效目标。目前,预计口泉库能够完成道路硬化3174㎡、散水改造413㎡,三粮库能够完成场地翻修5000㎡,剩余项目争取年底完成。 | √ | ||||||||||
| 线路改造/m | 13400 | 3100 | 13400 | √ | |||||||||||
| 消防、排水管网/m | 8827 | 54 | 8827 | √ | |||||||||||
| 围墙改造/m | 2600 | 1200 | 2600 | √ | |||||||||||
| 爬梯改造/个 | 102 | 0 | 102 | √ | |||||||||||
| 旧仓加固/个 | 5 | 0 | 5 | √ | |||||||||||
| 护坡修复加固/㎡ | 6600 | 0 | 6600 | √ | |||||||||||
| 配置设施设备数量/台(套) | 67 | 10 | 67 | √ | |||||||||||
| 质量指标 | 项目实施后达到行业标准或达到设计标准 | 符合工程规范 | 已实施项目符合工程规范 | 符合工程规范 | √ | ||||||||||
| 进行项目质量检查及验收 | 通过验收 | 项目实施完成后及时质量检查及验收 | 通过验收 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 在规定时限内完工 | 及时率>90% | 正在实施 | 及时率>90% | √ | ||||||||||
| 成本指标 | 资金下达率 | 到位率100% | 100% | 到位率100% | √ | ||||||||||
| 严格控制项目预算 | 符合预算支出标准 | 符合预算支出标准 | 符合预算支出标准 | √ | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
资金用于项目实施方面的费用支出率 | 100% | 100% | 1 | √ | |||||||||
| 粮食管理安防成本降低 | 管理费用降低 | 正在实施 | 管理费用降低 | √ | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
提升粮食安全保障能力,确保设施安全和储粮安全 | 得到提升 | 正在实施 | 得到提升 | √ | ||||||||||
| 生态效益 指标 |
大力发展绿色储粮和生态储粮,科学保粮水平得到提升 | 得到提升 | 正在实施 | 得到提升 | √ | ||||||||||
| 可持续影响 指标 |
对储粮安全和安全生产可持续性影响比较明显 | 效果明显 | 正在实施 | 效果明显 | √ | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
仓储企业项目实施效果满意度 | 100% | 正在实施 | 1 | √ | |||||||||