指标 | 本期收购(吨) | 累计收购(吨) | 去年同期累计收购(吨) | 价格区间 (元/百斤) |
平均价格 (元/百斤) |
去年同期平均价格 (元/百斤) |
上期价格 (元/百斤) |
环比(%) | 同比(%) | |||
小计 | 地方储备轮换收购 | 小计 | 地方储备轮换收购 | |||||||||
小计 | 小计 | 最低收购 价格 |
最高收购 价格 | |||||||||
山西 | 270,596.8 | 10,233.4 | 466,864.6 | 13,388.5 | 244,650.7 | 118.0 | 133.0 | 125.5 | 132.5 | 121 | 3.7 | -5.3 |
太原 | ||||||||||||
大同 | ||||||||||||
阳泉 | ||||||||||||
长治 | ||||||||||||
晋城 | 6,552.0 | 10,526.7 | 3,080.4 | 118.0 | 122.0 | 120.0 | 131.5 | 121.5 | -1.2 | -8.7 | ||
朔州 | ||||||||||||
晋中 | 413.0 | 413.0 | 122.0 | 125.0 | 123.5 | |||||||
运城 | 201,984.4 | 0.0 | 389,750.5 | 3,155.1 | 201,003.6 | 118.0 | 123.0 | 120.5 | 132.5 | 120 | 0.4 | -9.1 |
忻州 | ||||||||||||
临汾 | 61,647.4 | 10,233.4 | 66,174.4 | 10,233.4 | 40,566.7 | 118.0 | 133.0 | 125.5 | 135 | 123.5 | 1.6 | -7.0 |
吕梁 |