指标 | 本期收购(吨) | 累计收购(吨) | 去年同期累计收购(吨) | 价格区间 (元/百斤) |
平均价格(元/百斤) | 去年同期平均价格 (元/百斤) |
上期价格(元/百斤) | 环比(%) | 同比(%) | |||
小计 | 地方储备轮换收购 | 小计 | 地方储备轮换收购 | |||||||||
小计 | 小计 | 最低收购 价格 |
最高收购 价格 | |||||||||
山西 | 58,067.6 | 0.0 | 88,886.0 | 3,155.1 | 61,651.8 | 116.0 | 126.0 | 121.0 | 128.5 | 120.5 | 0.4 | -5.8 |
太原 | ||||||||||||
大同 | ||||||||||||
阳泉 | ||||||||||||
长治 | ||||||||||||
晋城 | 1,360.0 | 1,360.0 | 110.0 | 118.0 | 121.0 | 119.5 | 131 | -8.8 | ||||
朔州 | ||||||||||||
晋中 | ||||||||||||
运城 | 55,227.6 | 0.0 | 84,200.0 | 3,155.1 | 58,404.0 | 116.0 | 126.0 | 121.0 | 128.5 | 120.5 | 0.4 | -5.8 |
忻州 | ||||||||||||
临汾 | 1,480.0 | 3,326.0 | 3,137.8 | 118.0 | 120.0 | 119.0 | 133.5 | 120 | -0.8 | -10.9 | ||
吕梁 |