指标 | 本期收购(吨) | 累计收购(吨) | 去年同期累计收购(吨) | 价格区间 (元/百斤) |
平均价格(元/百斤) | 去年同期平均价格 (元/百斤) |
上期价格(元/百斤) | 环比(%) | 同比(%) | |||
小计 | 地方储备轮换收购 | 小计 | 地方储备轮换收购 | |||||||||
小计 | 小计 | 最低收购 价格 |
最高收购 价格 | |||||||||
山西 | 60,021.5 | 2,081.5 | 641,210.3 | 21,831.6 | 373,426.6 | 110.0 | 138.0 | 124.0 | 139 | 124.5 | -0.4 | -10.8 |
太原 | ||||||||||||
大同 | ||||||||||||
阳泉 | ||||||||||||
长治 | ||||||||||||
晋城 | 3,549.4 | 19,971.2 | 8,954.2 | 120.0 | 125.0 | 122.5 | 135 | 126 | -2.8 | -9.3 | ||
朔州 | ||||||||||||
晋中 | 561.3 | 1,502.3 | 284.0 | 122.0 | 125.0 | 123.5 | 137.5 | 123.5 | 0.0 | -10.2 | ||
运城 | 45,484.3 | 0.0 | 519,238.3 | 3,155.1 | 300,187.2 | 117.0 | 123.0 | 120.0 | 139 | 120 | 0.0 | -13.7 |
忻州 | ||||||||||||
临汾 | 10,426.5 | 2,081.5 | 100,498.5 | 18,676.5 | 64,001.2 | 110.0 | 138.0 | 124.0 | 139.5 | 124.5 | -0.4 | -11.1 |
吕梁 |