全省主要粮食品种价格周报(6月4日) | ||||||
监测日期:2025年6月3日 | ||||||
品种 | 地区 | 上周价格 (元/斤) |
本周价格 (元/斤) |
去年同期 (元/斤) |
环比(%) | 同比(%) |
小麦 | 全省 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 0.85% | -3.25% |
运城市 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 0.00% | -1.67% | |
临汾市 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 0.00% | -4.72% | |
晋城市 | 1.22 | 1.22 | 1.30 | 0.00% | -6.15% | |
晋中市 | 1.22 | 1.22 | - | 0.00% | - | |
太原市 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 0.00% | -4.76% | |
朔州市 | 1.17 | 1.17 | - | 0.00% | - | |
玉米 | 全省 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 0.00% | 1.75% |
备注:1.本表数据由全省国家级和省级粮食价格监测点采集。大同、忻州、阳泉、吕梁、长治5市未设置小麦价格监测点,故暂无相关数据。2024年晋中、朔州未设置小麦价格监测点,故暂无去年同期数据。 2.价格为本区域中等以上标准水分价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |