全省主要粮食品种价格周报(5月21日) | ||||||
监测日期:2025年5月20日 | ||||||
品种 | 地区 | 上周价格 (元/斤) |
本周价格 (元/斤) |
去年同期 (元/斤) |
环比(%) | 同比(%) |
小麦 | 全省 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 0.00% | -4.84% |
玉米 | 全省 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 0.88% | 0.88% |
太原市 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 0.00% | 0.88% | |
大同市 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.75% | -4.13% | |
朔州市 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.75% | -1.69% | |
忻州市 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 0.89% | -3.42% | |
阳泉市 | - | - | - | - | - | |
吕梁市 | 1.15 | 1.16 | - | 0.87% | - | |
晋中市 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 0.87% | 0.00% | |
长治市 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 0.87% | 1.75% | |
晋城市 | 1.14 | 1.16 | - | 1.75% | - | |
临汾市 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 0.00% | 3.57% | |
运城市 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 0.87% | 5.45% | |
备注:1.本表数据由全省国家级和省级粮食价格监测点采集。因2024年吕梁、阳泉、晋城三市未设置玉米价格监测点,故相关数据暂无。 2.价格为本区域中等以上标准水分价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |