全省主要粮食品种价格周报(5月7日) | ||||||
监测日期:2025年5月6日 | ||||||
品种 | 地区 | 上周价格 (元/斤) |
本周价格 (元/斤) |
去年同期 (元/斤) |
环比(%) | 同比(%) |
小麦 | 全省 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00% | -6.40% |
玉米 | 全省 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 0.00% | -0.88% |
太原市 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | -0.89% | 0.00% | |
大同市 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 0.00% | -7.44% | |
朔州市 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 0.89% | -4.24% | |
忻州市 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 0.91% | -5.13% | |
阳泉市 | 1.09 | 1.10 | — | 0.92% | — | |
吕梁市 | 1.13 | 1.14 | — | 0.88% | — | |
晋中市 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 0.00% | -0.88% | |
长治市 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 0.88% | 1.79% | |
晋城市 | 1.15 | 1.12 | — | -2.61% | — | |
临汾市 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 0.88% | 2.70% | |
运城市 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 0.89% | 2.73% | |
备注:1.本表数据由全省国家级和省级粮食价格监测点采集。因2024年吕梁、阳泉、晋城三市未设置玉米价格监测点,故相关数据暂无。 2.价格为本区域中等以上标准水分价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |