全省主要粮食品种价格周报(4月30日) | ||||||
监测日期:2025年4月29日 | ||||||
品种 | 地区 | 上周价格 (元/斤) |
本周价格 (元/斤) |
去年同期 (元/斤) |
环比(%) | 同比(%) |
小麦 | 全省 | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 0.11% | -7.78% |
玉米 | 全省 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 0.97% | -0.82% |
太原市 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 0.79% | 0.79% | |
大同市 | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 0.68% | -6.09% | |
朔州市 | 1.11 | 1.12 | 1.18 | 1.13% | -4.87% | |
忻州市 | 1.09 | 1.10 | 1.17 | 0.76% | -6.13% | |
阳泉市 | 1.09 | 1.09 | — | -0.46% | — | |
吕梁市 | 1.13 | 1.13 | — | 0.27% | — | |
晋中市 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.08% | -1.58% | |
长治市 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.33% | 0.33% | |
晋城市 | 1.14 | 1.15 | — | 0.57% | — | |
临汾市 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 0.47% | 2.30% | |
运城市 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 0.04% | 0.95% | |
备注:1.本表数据由全省国家级和省级粮食价格监测点采集。因2024年吕梁、阳泉、晋城三市未设置玉米价格监测点,故相关数据暂无。 2.价格为本区域中等以上标准水分价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |