全省主要粮食品种价格周报(11月27日) | ||
监测日期:2024年11月27日 | 单位:元/斤 | |
品种 | 地区 | 平均价格 |
小麦 | 全省 | 1.20 |
玉米 | 全省 | 1.04 |
太原市 | 1.07 | |
大同市 | 1.00 | |
朔州市 | 1.04 | |
忻州市 | 1.05 | |
阳泉市 | 0.94 | |
吕梁市 | 1.08 | |
晋中市 | 1.04 | |
长治市 | 1.06 | |
晋城市 | 1.03 | |
临汾市 | 1.03 | |
运城市 | 1.05 | |
备注:1.本表数据由全省国家级粮食价格监测点采集; 2.价格为本区域中等以上标准水分玉米价格,包括原粮收购价格和原粮进厂价格。 |